Cresce l’attesa per l’uscita di NBA2K25 e cresce l’attesa per capire quali saranno i giocatori più forti del gioco. Ecco le prime previsioni sulla valutazione dei giocatori.
Non manca molto alla pubblicazione delle valutazioni ufficiali dei giocatori di NBA 2K25 da parte degli sviluppatori. Se NBA 2K manterrà lo stesso schema degli ultimi anni, le valutazioni dovrebbero essere rivelate prima del lancio del gioco previsto per il 6 settembre. Al momento , non è ancora noto quando verranno rese pubbliche queste valutazione. Tuttavia, cosa succederebbe se provassimo a prevedere le valutazioni complessive dei primi 50 superstar del gioco, tenendo anche in considerazione alti e bassi della stagione NBA appena conclusa (e vinta dai Boston Celtics)?
NBA 2K25, previsioni delle valutazioni complessive dei top 50 giocatori
Vogliamo sottolineare che la lista che proponiamo di seguito è tratta da un sito di settore anglofono, ma sono diverse altre le liste che potete trovare online che forniscono previsioni analoghe, ed include i nomi presenti nella top 50 di NBA 2K24: ovviamente i nomi presenti tra i primi 50 in NBA 2K24 potrebbero non essere presenti in questa lista.
Nome | NBA 2K25 Complessiva (prevista) | NBA 2K24 Complessiva |
---|---|---|
Nikola Jokic | 98 | 98 |
Joel Embiid | 97 | 96 |
Luka Doncic | 97 | 95 |
Giannis Antetokounmpo | 97 | 96 |
Shai Gilgeous-Alexander | 96 | 93 |
Jayson Tatum | 96 | 95 |
Kevin Durant | 96 | 96 |
LeBron James | 95 | 96 |
Stephen Curry | 95 | 96 |
Anthony Edwards | 95 | 88 |
Devin Booker | 95 | 94 |
Anthony Davis | 94 | 93 |
Kyrie Irving | 94 | 90 |
Donovan Mitchell | 94 | 92 |
Jalen Brunson | 93 | 88 |
Jaylen Brown | 93 | 89 |
Jimmy Butler | 93 | 95 |
Ja Morant | 93 | 92 |
Kawhi Leonard | 93 | 94 |
Tyrese Haliburton | 92 | 88 |
Pascal Siakam | 91 | 86 |
Domantas Sabonis | 91 | 87 |
Victor Wembanyama | 90 | 84 |
Damian Lillard | 90 | 94 |
De’Aaron Fox | 89 | 88 |
Trae Young | 89 | 89 |
Paul George | 89 | 89 |
Paolo Banchero | 89 | 84 |
Jamal Murray | 89 | 88 |
Tyrese Maxey | 88 | 85 |
Zion Williamson | 88 | 90 |
Bam Adebayo | 88 | 87 |
DeMar Derozan | 88 | 86 |
Karl-Anthony Towns | 88 | 85 |
Kristaps Porzingis | 88 | 86 |
LaMelo Ball | 87 | 86 |
Rudy Gobert | 87 | 84 |
Jrue Holiday | 87 | 87 |
Jaren Jackson Jr. | 87 | 86 |
Derrick White | 86 | 82 |
Jalen Williams | 86 | 82 |
Khris Middleton | 86 | 85 |
Dejounte Murray | 86 | 84 |
Chet Holmgren | 86 | 77 |
Evan Mobley | 85 | 85 |
Bradley Beal | 85 | 86 |
Cade Cunningham | 86 | 84 |
Alperen Sengun | 86 | 83 |
Franz Wagner | 86 | 82 |
Lauri Markkanen | 86 | 86 |
La lista proposta include principalmente miglioramenti, ma ci sono alcuni nomi che vedranno un leggero calo nelle loro valutazioni complessive in NBA 2K25.
Tra i giocatori che vedranno la propria valutazione crescere, Victor Wembanyama e Chet Holmgren dovrebbero assistere ai maggiori incrementi. Allo stesso modo, Joel Embiid e Luka Doncic dovrebbero ricevere un aumento nella valutazione complessiva grazie alle loro prestazioni nella vita reale.
Invece è improbabile che qualcuno possa superare la stella dei Nuggets Nikola Jokic dopo che il serbo ha vinto nuovamente il titolo di MVP della stagione regolare.
Andremo a scoprire se queste previsioni si riveleranno più o meno reali, in attesa di scoprire le valutazioni ufficiali di NBA 2K che, ricordiamo, sono soggette a costanti modifiche con gli aggiornamenti mensili.
Clicca qui per seguire eSports247.it su Google News