Negli esports la vincita media per ogni giocatore è aumentata. Al primo posto ci sono sempre gli USA

esports vincita media

I premi in denaro per i giocatori di esports dei 25 principali paesi nel 2020 sono superiori rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dello scorso anno.

Un dato davvero interessante, che testimonia una volta di più come il settore esports sia in netta crescita nonostante un buon numero di tornei annullati a causa della pandemia di coronavirus (il 40% in meno rispetto a tornei disputati nel 2019 fino a questo punto). Ciò sta a dimostrare che i giocatori guadagnano in media più soldi per torneo.

Il dato è stato reso noto da Unikrn, società di scommesse sportive leader a livello mondiale e molto attiva anche negli esports, che ha analizzato i primi 25 paesi che hanno ottenuto premi in denaro nel 2020 fino a questo momento.

Alla fine di giugno dell’anno scorso, erano stati vinti 67 milioni di dollari da oltre 26.000 giocatori in 2.715 tornei ch riguardavano il circuito degli esports. I milioni vinti quest’anno – prendendo in esame lo stesso periodo – sono 38,8 milioni, ottenuti da quasi 11.000 giocatori in 1.622 tornei.

Il montepremi medio dei tornei è simile: nel 2019 si è attestato a 23.988 dollari, rispetto ai 23.920 dollari del 2020. Tuttavia, nella prima metà del 2019, i giocatori hanno vinto in media 2,492 dollari a testa: nel 2020 questo dato cresce e arriva a 3,652 dollari di vincita media.

Il Paese con più vincite (come già avvenuto nel 2019, ndr) è ancora una volta gli Stati Uniti, con i giocatori che hanno vinto in tutto 7,2 milioni di dollari. Seconda la Cina, mentre al terzo posto troviamo la Corea del Sud. Grande balzo del Brasile, che passa dal nono posto del 2019 al quarto posto attuale.

2019 (Jan-July) 2020 (Jan-July)
Country Total Prize Money Players Average prize money Country Total Prize Money Players Average prize money
1 United States $10,079,707.15 5902 $1,707.85 1 United States $7,280,222.31 1999 $3,641.93
2 Korea $5,438,336.48 1377 $3,949.41 2 China $3,093,705.23 379 $8,162.81
3 China $4,876,979.55 1027 $4,748.76 3 Korea $2,356,078.82 573 $4,111.83
4 France $2,290,981.17 1378 $1,662.54 4 Brazil $2,284,006.59 420 $5,438.11
5 Denmark $2,234,162.91 652 $3,426.63 5 Russian Federation $1,718,361.31 454 $3,784.94
6 Russia $2,179,829.93 855 $2,549.51 6 France $1,703,512.13 441 $3,862.84
7 Canada $2,011,038.76 884 $2,274.93 7 Denmark $1,654,614.71 173 $9,564.25
8 Sweden $1,933,771.15 712 $2,715.97 8 United Kingdom $1,327,882.15 348 $3,815.75
9 Brazil $1,861,949.00 989 $1,882.66 9 Canada $1,307,092.60 319 $4,097.47
10 Germany $1,824,623.63 1032 $1,768.05 10 Germany $1,304,784.38 500 $2,609.57
11 Finland $1,672,037.47 405 $4,128.49 11 Sweden $1,176,960.10 215 $5,474.23
12 United Kingdom $1,438,156.76 915 $1,571.76 12 Australia $891,602.63 359 $2,483.57
13 Australia $1,278,719.22 838 $1,525.92 13 Thailand $826,835.23 314 $2,633.23
14 Poland $1,158,065.87 624 $1,855.87 14 Finland $792,457.03 96 $8,254.76
15 Philippines $1,106,753.39 200 $5,533.77 15 Poland $596,336.18 221 $2,698.35
16 Japan $973,735.09 406 $2,398.36 16 Ukraine $574,589.16 112 $5,130.26
17 Thailand $882,805.98 350 $2,522.30 17 Norway $439,630.18 67 $6,561.64
18 Bulgaria $860,229.50 118 $7,290.08 18 Netherlands $399,067.54 150 $2,660.45
19 Norway $714,775.28 225 $3,176.78 19 Japan $325,085.28 223 $1,457.78
20 Spain $625,412.64 392 $1,595.44 20 Bulgaria $310,401.72 24 $12,933.41
21 Ukraine $623,458.01 278 $2,242.65 21 Philippines $290,771.52 71 $4,095.37
22 Taiwan $600,532.10 211 $2,846.12 22 Turkey $281,767.76 128 $2,201.31
23 Netherlands $519,272.80 451 $1,151.38 23 Malaysia $252,612.81 43 $5,874.72
24 Italy $490,560.54 137 $3,580.73 24 Argentina $251,784.40 79 $3,187.14
25 Malaysia $463,826.66 175 $2,650.44 25 Estonia $240,863.04 37 $6,509.81

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Mettici un like su Facebook e seguici su Twitter!


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *